iPhone scherm en Inch
iPhone scherm grootte versus beelddiagonaal
Allereerst is het goed om duidelijk te maken dat een beelddiagonaal iets zegt over de schermgrootte, maar dat het niet alles zegt. Een beelddiagonaal is namelijk iets anders dan de lengte en breedte van het scherm. Wel is er een duidelijk verband tussen de beelddiagonaal en de lengte en breedte van het scherm. Hoe langer de beelddiagonaal, hoe groter het scherm van je smartphone telefoon is.
iPhones en beelddiagonaal in inch
Sinds de revolutionaire iPhone 1 hebben verschillende iPhones het levenslicht gezien. Inmiddels zijn we al bij de iPhone 13. Hieronder krijg je een overzicht van de schermgrootte van de iPhones sinds de iPhone 4. Je kunt direct de beelddiagonaal van je iPhone in inches omzetten naar centimeter.
iPhone type | Beelddiagonaal Inch (Cm) | Direct bekijken | ||
Apple iPhone 13 Pro Max | Scherm: 6.7 inch (17.02 cm) | Apple iPhone 13 Pro Max | ||
Apple iPhone 13 | Scherm: 6.1 inch (15.49 cm) | Apple iPhone 13 | ||
Apple iPhone 13 Mini | Scherm: 5.4 inch (13.72 cm) | Apple iPhone 13 mini | ||
Apple iPhone 12 Pro Max | Scherm: 6.7 inch (17.02 cm) | Apple iPhone 12 Pro Max | ||
Apple iPhone 12 | Scherm: 6.1 inch (15.49 cm) | Apple iPhone 12 | ||
Apple iPhone 12 Mini | Scherm: 5.4 inch (13.72 cm) | Apple iPhone 12 Mini | ||
Apple iPhone 11 | Scherm: 6.1 inch (15.49 cm) | Apple iPhone 11 | ||
Apple iPhone XR | Scherm: 6.1 inch (15.49 cm) | Apple iPhone XR | ||
Apple iPhone SE (2020) | Scherm: 4.7 inch (11.94 cm) | Apple iPhone SE (2020) | ||
iPhone X (= 10) | Scherm: 5.8 inch (15.24 cm) | iPhone X | ||
iPhone 8 | Scherm: 4.7 inch (11.94 cm) | iPhone 8 | ||
iPhone 7 | Scherm: 4.7 inch (11.94 cm) | iPhone 7 | ||
iPhone 6S | Scherm: 4.7 inch (11.94 cm) | iPhone 6S | ||
iPhone 6S Plus | Scherm: 5.5 inch (13.97 cm) | iPhone 6S Plus | ||
iPhone 6 | Scherm: 4.7 inch (11.94 cm) | iPhone 6 | ||
iPhone 6 Plus | Scherm: 5.5 inch (13.97 cm) | N.v.t. | ||
iPhone 5S | Scherm: 4.0 inch (10.16 cm) | N.v.t. | ||
iPhone 5 | Scherm: 4.0 inch (10.16 cm) | N.v.t. | ||
iPhone 4S | Scherm: 3.5 inch (8.89 cm) | N.v.t. | ||
iPhone 4 | Scherm: 3.5 inch (8,89 cm) | N.v.t. |
Als je naar de data in de tabel kijkt, dan zie je direct dat het formaat van de beeldschermen van de smartphones van Apple steeds groter wordt. Dit is een opvallende ontwikkeling. Zeker omdat aan de benaming koelkast jaren terug een negatieve klank hing. Tegenwoordig is men in Nederland echter weer enorm gek op de koelkasten. De iPhone X (ook wel 10) had zelfs het grootste schermformaat ooit. Bij de iPhone 13 Pro Max zien we wederom een groter scherm dan bij alle voorgaande iPhones. Het is duidelijk wat de trend is qua ontwikkeling van het formaat van het telefoon scherm bij de iPhone!
Category: Huidig gebruik inch